2026年5月18日每周杠杆通知
通知
请注意,在重大经济事件期间,受影响工具的新仓位将按以下所示的相应杠杆限制开仓:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
这些杠杆调整将在以下列出的经济事件和时间段内生效:
| Date | Day | Time (GMT+3) | News Event | Currency | Start Time | End Time | Affected Symbol Type |
| 19 May 2026 | Tuesday | 02:50 | GDP (QoQ) (Q1) | JPY | 02:35 | 02:55 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 09:00 | CPI (YoY) (Apr) | GBP | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 12:00 | CPI (YoY) (Apr) | EUR | 11:45 | 12:05 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | OIL | 17:15 | 17:35 | Oil, Commodities |
| 20 May 2026 | Wednesday | 21:00 | FOMC Meeting Minutes | USD | 20:45 | 21:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 15:30 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (May) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 16:45 | S&P Global Services PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 22 May 2026 | Friday | 09:00 | German GDP (QoQ) (Q1) | EUR | 08:45 | 09:05 | Forex |
在该时间窗口开始前已开立的现有仓位不受影响。待相关时段结束后,您的原有杠杆设置将自动恢复。
重要提示:
- HMR(高保证金要求) 的持续时间取决于具体交易品种及事件。请注意,HMR 时段可能会根据风险管理决策而延长。
- 建议客户在管理仓位时,充分考虑已安排的相关时间窗口。
- 提醒客户密切关注未平仓仓位,并确保账户内保持充足的净值。
如您对上述调整有任何疑问或需要协助,请随时联系 [email protected]。