2026年6月12日每周杠杆率通知
通知
请注意,在发生重大经济事件期间,受影响工具的新仓位将按照所示的相应杠杆限制开仓:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
以下列出的经济事件和时间段内,将适用以下杠杆调整:
| 日期 | 天 | 时间(GMT+3) | 新闻事件 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 | 受影响的符号类型 |
| 2026年6月16日 | 周二 | 06:00 | 日本央行利率决议 | 日元 | 05:45 | 06:05 | 外汇 |
| 2026年6月16日 | 周二 | 07:30 | 澳大利亚储备银行利率决议(6月) | 澳元 | 07:15 | 07:35 | 外汇 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 09:00 | 消费者物价指数(同比)(5月) | 英镑 | 08:45 | 09:05 | 外汇 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 12:00 | 消费者物价指数(同比)(5月) | 欧元 | 11:45 | 12:05 | 外汇 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 15:30 | 零售销售额(环比)(5月) | 美元 | 15:15 | 15:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 17:30 | 原油库存 | 美元 | 17:15 | 17:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 21:00 | 联邦公开市场委员会声明 | 美元 | 20:45 | 21:05 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年6月17日 | 周三 | 21:30 | 联邦公开市场委员会新闻发布会 | 美元 | 21:15 | 21:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年6月18日 | 周四 | 10:30 | 瑞士国家银行利率决议(第二季度) | 中国新年 | 10:15 | 10:35 | 外汇 |
| 2026年6月18日 | 周四 | 14:00 | 英国央行利率决议(6月) | 英镑 | 13:45 | 14:05 | 外汇 |
| 2026年6月18日 | 周四 | 15:30 | 首次申请失业救济人数 | 美元 | 15:15 | 15:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
窗口期开始前已开仓位不受影响。窗口期结束后,您的原有杠杆设置将自动恢复。
重要提示:
- HMR的持续时间取决于具体的金融工具和事件。请注意,HMR期限可能会根据风险管理决策而延长。
- 客户在管理仓位时,可能需要考虑预定的时间范围。
- 提醒客户密切关注其持仓情况,并保持足够的权益。
如果您对这些变化有任何疑问或需要帮助,请联系我们: [email protected] 。